Avgift
Vad det kostar.
Maxtaxa enligt samma regler som gäller för de kommunala förskolorna.Månadsavgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst.
| 1-3 år | 4-6 år | |||
| dock högst | dock högst | |||
| barn 1 | 3 % | 1260 kr | 2,4 % | 1008 kr |
| barn 2 | 2 % | 840 kr | 1,6 % | 672 kr |
| barn 3 | 1 % | 420 kr | 0,8 % | 336 kr |
| barn 4 | ingen avgift | ingen avgift | ||
Månadsavgifter för förskoleverksamhet fr.o.m. 2003-01-01.
